n\k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | k/n |
2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | - | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | 2 | - | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | - | 1 | - | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | 2 | - | 2 | - | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
7 | - | 3 | - | 1 | - | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||
9 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 9 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 10 | ||||||||||||||||||||||
11 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 11 | |||||||||||||||||||||
12 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 12 | ||||||||||||||||||||
13 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 13 | |||||||||||||||||||
14 | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 14 | ||||||||||||||||||
15 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 15 | |||||||||||||||||
16 | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 16 | ||||||||||||||||
17 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 17 | |||||||||||||||
18 | 4 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 18 | ||||||||||||||
19 | - | 5 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 19 | |||||||||||||
20 | 4 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 20 | ||||||||||||
21 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 21 | |||||||||||
22 | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 22 | ||||||||||
23 | - | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 23 | |||||||||
24 | 8 | - | 6 | - | 4-5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 24 | ||||||||
25 | - | 7 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 25 | |||||||
26 | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 26 | ||||||
27 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 27 | |||||
28 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 28 | ||||
29 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 29 | |||
30 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 30 | ||
31 | - | 7 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | - | 1 | 31 | |
32 | 8 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 32 |
for n>32 under construction | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | - | 7 | - | 6 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 1 | 33 | |
34 | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 6 | - | 4-5 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 4 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 34 |
35 | - | 7 | - | 6 | - | 6 | - | 5-6 | - | 5-6 | - | 5 | - | 4-5 | - | 4 | - | 4 | - | 3-4 | - | 3 | - | 3 | - | 2 | - | 2 | - | 2 | 35 | |
36 | 8 | - | 7- | - | 6- | - | 6- | - | 6- | - | 6- | - | 5- | - | 4- | - | 4- | - | 4- | - | 4- | - | 4- | - | 3- | - | 2- | - | 2- | - | 2- | 36 |
n/k | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | k\n |
Notes: